| Veličina krila za surfanje (m2) | Raspon vjetra (čvorovi) | Preporučeni tlak (PSI) |
| 6.0 | 10 - 22 | 8 |
| 7.0 | 8 - 20 | 8 |
| 8.0 | 6 - 15 | 8 |
Napomena: Za veću udobnost, napušite krilo s 0.5 PSI manje od preporučenog.
| Veličina krila za surfanje (m2) | Raspon vjetra (čvorovi) | Preporučeni tlak (PSI) |
| 6.0 | 10 - 22 | 8 |
| 7.0 | 8 - 20 | 8 |
| 8.0 | 6 - 15 | 8 |
Napomena: Za veću udobnost, napušite krilo s 0.5 PSI manje od preporučenog.