Tablica veličina rukavica Dakine
Metrički (cm)
Muške rukavice
| Veličina | Opseg ruke (cm) |
| XS | 14 - 16.5 cm |
| S | 16.5 - 19 cm |
| M | 19 - 21.5 cm |
| L | 21.5 - 24 cm |
| XL | 24 - 27 cm |
Ženske rukavice
| Veličina | Opseg ruke (cm) |
| XS | 13 - 14 cm |
| S | 14 - 16 cm |
| M | 16.5 - 19 cm |
| L | 19 - 21 cm |
| XL | 21 - 24 cm |
Dječje rukavice
| Veličina | Dob | Opseg ruke (cm) |
| Toddler S | 1 - 2 | 11.5 cm |
| Toddler M | 2 - 3 | 13 cm |
| Toddler L | 3 - 4 | 14 cm |
| Kids S | 4 - 6 | 15.5 cm |
| Kids M | 6 - 8 | 16.5 cm |
| Kids L | 8 - 10 | 18 cm |
| Kids XL | 10 - 12 | 19 cm |
Imperijalni (in)
Muške rukavice
| Veličina | Opseg ruke (in) |
| XS | 5.5 - 6.5" |
| S | 6.5 - 7.5" |
| M | 7.5 - 8.5" |
| L | 8.5 - 9.5" |
| XL | 9.5 - 10.5" |
Ženske rukavice
| Veličina | Opseg ruke (in) |
| XS | 5 - 5.5" |
| S | 5.5 - 6.5" |
| M | 6.5 - 7.5" |
| L | 7.5 - 8.5" |
| XL | 8.5 - 9.5" |
Dječje rukavice
| Veličina | Dob | Opseg ruke (in) |
| Toddler S | 1 - 2 | 4.5" |
| Toddler M | 2 - 3 | 5" |
| Toddler L | 3 - 4 | 5.5" |
| Kids S | 4 - 6 | 6" |
| Kids M | 6 - 8 | 6.5" |
| Kids L | 8 - 10 | 7" |
| Kids XL | 10 - 12 | 7.5" |
Kako mjeriti
Slijedite upute u nastavku i usporedite svoje mjere s tablicom veličina
Opseg Ruke
Izmjerite najširi opseg ruke oko 4 zgloba, isključujući palac.

Savjet! Upotrijebite mekanu mjernu traku kako biste bili sigurni da proizvod dobro pristaje. Alternativno, upotrijebite komad konca i zatim ga izmjerite prema ravnalu