CE kategorija - N50
| Veličina | Težina osobe (kg) | Veličina prsa (cm) |
| XXS | 30-40 | 66-88 |
| XS | 40-50 | 70-85 |
| S | 50-60 | 85-95 |
| M | 60-70 | 85-105 |
| L | 70-90 | 95-115 |
| XL | 90+ | 105-140 |
CE kategorija - N100
| Veličina | Težina osobe (kg) | Veličina prsa (cm) |
| Baby Safe | 5-15 | Do 70 |
| Kid Safe | 10-25 | Do 80 |
| Junior Safe | 20-35 | Do 90 |
| XXS | 30-40 | 75-95 |
| XS | 40-60 | 90-105 |
| S | 50-70 | 110-115 |
| M | 60-80 | 105-115 |
| L | 70-90 | 120-140 |
| XL | 90+ | 125-150 |
Kako mjeriti
Slijedite upute u nastavku i usporedite svoje mjere s tablicom veličina
Opseg Prsa Muškarci
Izmjerite opseg prsa oko najšire točke.

Savjet! Upotrijebite mekanu mjernu traku kako biste bili sigurni da proizvod dobro pristaje. Alternativno, upotrijebite komad konca i zatim ga izmjerite prema ravnalu