Pro-Tec Street Pads Veličina Tablica
Street Pads | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | |||||
Iznad | Ispod | Iznad | Ispod | Iznad | Ispod | Iznad | Ispod | Iznad | Ispod | |
Lakat | 7.5 - 9" | 6.5 - 8" | 9.5 - 11" | 8.5 - 10" | 10.5 - 12" | 9.5 - 11" | 11.5 - 13" | 10.5 - 12" | 13 - 15" | 11.5 - 13" |
19 - 23 cm | 16 - 20 cm | 24 - 28 cm | 19 - 23 cm | 27 - 30 cm | 24 - 28 cm | 29 - 33 cm | 27 - 30 cm | 33 - 38 cm | 29 - 33 cm | |
Koljeno | 9 - 11" | 6.5 - 8" | 12 - 14" | 9 - 11" | 15 - 17" | 11 - 13" | 18 - 20" | 14 - 16" | 21 - 23" | 17 - 19" |
23 - 28 cm | 16 - 20 cm | 30 - 36 cm | 23 - 28 cm | 38 - 41 cm | 28 - 33 cm | 46 - 51 cm | 36 - 41 cm | 53 - 58 cm | 43 - 48 cm | |
Zapešće | 5 - 6" | 6.5 - 7.5" | 7.5 - 8.5" | 8 - 9" | ||||||
13 - 15 cm | 16 - 19 cm | 19 - 22 cm | 20 - 23 cm |
Kako mjeriti
Slijedite upute u nastavku i usporedite svoje mjere s tablicom veličina
Opseg Zapešća
Izmjerite opseg oko zapešća.
Izmjerite Opseg Iznad i Ispod Lakta
Koristite svoju dominantnu ruku za mjerenje opsega na najširim točkama iznad i ispod lakta, te izmjerite bicepse i podlakticu.
Opseg Iznad i Ispod Koljena
Izmjerite opseg koljena 3–5 cm (1³/₁₆–2 inča) iznad i 10 cm (4 inča) ispod koljena dok držite nogu ispruženu.
Savjet! Upotrijebite mekanu mjernu traku kako biste bili sigurni da proizvod dobro pristaje. Alternativno, upotrijebite komad konca i zatim ga izmjerite prema ravnalu