Važna napomena: Dakine ženski wetsuits navedeni su u britanskim (UK) veličinama. Za pretvorbe u američke (US) i europske (EU) veličine pogledajte donju tablicu.
Imperijalna
| Veličina (US) | Veličina (UK) | Veličina (EU) | Visina (in) | Grudi (in) | Struk (in) |
| 2 | 8 | 32 | 160 - 165 cm | 28" - 30" | 22" - 24" |
| T2 | T8 | T32 | 163 - 168 cm | 28" - 30" | 22" - 24" |
| 4 | 10 | 34 | 163 - 168 cm | 30" - 32" | 24" - 26" |
| T4 | T10 | T34 | 165 - 168 cm | 30" - 32" | 24" - 26" |
| 6 | 12 | 36 | 165 - 170 cm | 32" - 34" | 25" - 27" |
| T6 | T12 | T36 | 168 - 173 cm | 32" - 34" | 25" - 27" |
| 8 | 14 | 38 | 168 - 173 cm | 34" - 36" | 26" - 28" |
| 10 | 16 | 40 | 170 - 175 cm | 36" - 38" | 27" - 29" |
| 12 | 18 | 42 | 173 - 178 cm | 37" - 39" | 29" - 31" |
Metrički
| Veličina (US) | Veličina (UK) | Veličina (EU) | Visina (cm) | Grudi (cm) | Struk (cm) |
| 2 | 8 | 32 | 160 - 165 | 71 - 75 | 55 - 60 |
| T2 | T8 | T32 | 162 - 167 | 71 - 75 | 55 - 60 |
| 4 | 10 | 34 | 162 - 167 | 75 - 81 | 60 - 65 |
| T4 | T10 | T34 | 165 - 170 | 75 - 81 | 60 - 65 |
| 6 | 12 | 36 | 165 - 170 | 81 - 86 | 63 - 68 |
| T6 | T12 | T36 | 167 - 172 | 81 - 86 | 63 - 68 |
| 8 | 14 | 38 | 167 - 172 | 86 - 91 | 66 - 71 |
| 10 | 16 | 40 | 170 - 175 | 91 - 96 | 68 - 71 |
| 12 | 18 | 42 | 172 - 177 | 94 - 99 | 73 - 79 |
Kako mjeriti
Slijedite upute u nastavku i usporedite svoje mjere s tablicom veličina
Opseg Prsa
Izmjerite opseg ispod ruku i oko najpunijeg dijela prsa.

Opseg struka za žene
Izmjerite opseg struka oko najuže točke, nakon što izdahnete.

Savjet! Upotrijebite mekanu mjernu traku kako biste bili sigurni da proizvod dobro pristaje. Alternativno, upotrijebite komad konca i zatim ga izmjerite prema ravnalu