| Veličina | Dob |
| 2 | 2-3 |
| 3 | 4-5 |
| 4 | 6-7 |
| 5 | 8-9 |
| 6 | 10-11 |
| 7 | 12-13 |
*Molimo imajte na umu da su ove tablice veličina temeljene na prosječnim dimenzijama ruku za različite dobi. Stoga se veličine trebaju smatrati samo kao preporuka.
| Veličina | Dob |
| 2 | 2-3 |
| 3 | 4-5 |
| 4 | 6-7 |
| 5 | 8-9 |
| 6 | 10-11 |
| 7 | 12-13 |
*Molimo imajte na umu da su ove tablice veličina temeljene na prosječnim dimenzijama ruku za različite dobi. Stoga se veličine trebaju smatrati samo kao preporuka.