Tablica veličina za djecu Powerslide
Metrički (cm)
Kaciga
| Veličina | Opseg glave |
| S | 48 - 52 cm |
| M | 52 - 56 cm |
Zaštitna oprema
Indikativna tablica. Odaberite zaštitnu opremu u veličinama XS i XXS ako je dijete niže od 155 cm i teži manje od 50 kg. XXS se preporučuje za djecu od oko 3-5 godina.
| Težina / Visina | < 155 cm | 155 - 160 cm | 160 - 170 cm | 170 - 180 cm | 180 - 190 cm | 190 cm |
| < 50 kg | S | S | S | M | M | L |
| 50 - 60 kg | S | S | S | M | L | L |
| 70 - 80 kg | M | M | M | M | L | L |
| 80 - 85 kg | L | M | M | L | L | L |
| 85 - 90 kg | L | L | L | L | L | L |
| 90 - 95 kg | L | L | L | L | XL | XL |
| 95 - 100 kg | XL | XL | L | L | XL | XL |
| 100 - 110 kg | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
Imperijalni (inči)
Kacige
| Veličina | Opseg glave (in) |
| S | 18.9 - 20.5 in |
| M | 20.5 - 22.0 in |
Zaštitna oprema
Indikativna tablica. Odaberite zaštitnu opremu u veličinama XS i XXS ako je dijete niže od 61 inča i teži manje od 110 funti. XXS se preporučuje za djecu od oko 3-5 godina.
| Težina / Visina | < 61 in | 61 - 63 in | 63 - 67 in | 67 - 71 in | 71 - 75 in | > 75 in |
| < 110 lb | S | S | S | M | M | L |
| 110 - 132 lb | S | S | S | M | L | L |
| 154 - 176 lb | M | M | M | M | L | L |
| 176 - 187 lb | L | M | M | L | L | L |
| 187 - 198 lb | L | L | L | L | L | L |
| 198 - 209 lb | L | L | L | L | XL | XL |
| 209 - 220 lb | XL | XL | L | L | XL | XL |
| 220 - 242 lb | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
Kako mjeriti
Slijedite upute u nastavku i usporedite svoje mjere s tablicom veličina
Opseg Glave
Izmjerite opseg glave neposredno iznad ušiju i obrva. Kaciga bi trebala sjediti nisko, ravno na vašoj glavi i ne bi smjela biti nagnuta.

Savjet! Upotrijebite mekanu mjernu traku kako biste bili sigurni da proizvod dobro pristaje. Alternativno, upotrijebite komad konca i zatim ga izmjerite prema ravnalu