Rio Roller Zaštitna oprema Tablica veličina
Metrički (cm)
Set zaštite - Djeca
| Veličina | Dob |
| S | 3 - 5 godina |
| M | 5 - 8 godina |
| L | 8 - 11 godina |
Set zaštite - Odrasli
| Veličina | Težina (kg) |
| S | 40 - 60 kg |
| M | 50 - 70 kg |
| L | 60 - 80 kg |
| XL | 80 kg + |
Kaciga
| Veličina | Opseg glave (cm) |
| XXS - XS | 49 - 52 cm |
| S - M | 53 - 56 cm |
| L - XL | 57 - 59 cm |
Imperijalni (in)
Set zaštite - Djeca
| Veličina | Dob |
| S | 3 - 5 godina |
| M | 5 - 8 godina |
| L | 8 - 11 godina |
Set zaštite - Odrasli
| Veličina | Težina (lbs) |
| S | 88 - 132 lbs |
| M | 110 - 154 lbs |
| L | 132 - 176 lbs |
| XL | 176 lbs + |
Kaciga
| Veličina | Opseg glave (in) |
| XXS - XS | 19.3 - 20.5 in |
| S - M | 20.9 - 22.0 in |
| L - XL | 22.4 - 23.2 in |
Kako mjeriti
Slijedite upute u nastavku i usporedite svoje mjere s tablicom veličina
Opseg Glave
Izmjerite opseg glave neposredno iznad ušiju i obrva. Kaciga bi trebala sjediti nisko, ravno na vašoj glavi i ne bi smjela biti nagnuta.

Savjet! Upotrijebite mekanu mjernu traku kako biste bili sigurni da proizvod dobro pristaje. Alternativno, upotrijebite komad konca i zatim ga izmjerite prema ravnalu