HangUp Zaštitna Tablica Veličina
Metrički (cm)
Dječji Zaštitni Set
| Veličina | Preporučena Dob | Preporučena Visina | Težina (kg) |
| S | 3-5 | <120cm | 20-50 |
| M | 5-8 | 120 - 160cm | 20-50 |
| L | 8-11 | 160 - 180cm | 20-50 |
Kacige
| Veličina | Opseg Glave (cm) |
| XXS-XS | 49-52 |
| S-M | 53-56 |
| L-XL | 57-59 |
Imperijalni (in, ft, lbs)
Dječji Zaštitni Set
| Veličina | Preporučena Dob | Preporučena Visina | Težina (lbs) |
| S | 3-5 | <3'11'' | 44-110 |
| M | 5-8 | 3'11'' - 5'3'' | 44-110 |
| L | 8-11 | 5'3'' - 5'11'' | 44-110 |
Kacige
| Veličina | Opseg Glave (inches) |
| XXS-XS | 19.3-20.5 |
| S-M | 20.9-22 |
| L-XL | 22.4-23.2 |
Kako mjeriti
Slijedite upute u nastavku i usporedite svoje mjere s tablicom veličina
Opseg Glave
Izmjerite opseg glave neposredno iznad ušiju i obrva. Kaciga bi trebala sjediti nisko, ravno na vašoj glavi i ne bi smjela biti nagnuta.

Savjet! Upotrijebite mekanu mjernu traku kako biste bili sigurni da proizvod dobro pristaje. Alternativno, upotrijebite komad konca i zatim ga izmjerite prema ravnalu